Времето във вторник: променлива облачност без валежи
Във вторник над страната ще преобладава променлива облачност, като в Ловеч и Силистра ще бъде облачно. Валежи не се очакват в нито един от градовете. Минималните температури ще бъдат между…
Във вторник над страната ще преобладава променлива облачност, като в Ловеч и Силистра ще бъде облачно. Валежи не се очакват в нито един от градовете.
Минималните температури ще бъдат между 6 и 12 градуса, а максималните – между 9 и 16 градуса. Най-топло ще бъде в Пловдив – до 16 градуса, във Видин – до 15, и в Бургас, Хасково и Кърджали – до 14. Най-хладно ще остане в Смолян с максимум 9 градуса и в Разград – 10.
Вятърът ще бъде слаб до умерен, с максимална скорост между 1 и 7 м/с. Най-силен ще е във Видин – 7 м/с, както и в Перник и Хасково – по 6 м/с.
| Град | Време | Макс. | Мин. | Валеж | Вятър | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Променлива облачност | 9° | 9° | — | 2 м/с | ||
| Променлива облачност | 11° | 10° | — | 2 м/с | ||
| Променлива облачност | 10° | 10° | — | 3 м/с | ||
| Променлива облачност | 12° | 12° | — | 5 м/с | ||
| Променлива облачност | 15° | 15° | — | 7 м/с | ||
| Променлива облачност | 12° | 12° | — | 4 м/с | ||
| Облачно | 11° | 11° | — | 4 м/с | ||
| Облачно | 11° | 11° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 11° | 11° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 8° | 8° | — | 3 м/с | ||
| Променлива облачност | 9° | 9° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 9° | 9° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 7° | 7° | — | 1 м/с | ||
| Променлива облачност | 9° | 9° | — | 5 м/с | ||
| Променлива облачност | 12° | 12° | — | 3 м/с | ||
| Променлива облачност | 11° | 11° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 8° | 8° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 13° | 13° | — | 5 м/с | ||
| Облачно | 12° | 12° | — | 5 м/с | ||
| Променлива облачност | 11° | 11° | — | 2 м/с | ||
| Променлива облачност | 7° | 7° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 11° | 11° | — | 5 м/с | ||
| Променлива облачност | 8° | 8° | — | 2 м/с | ||
| Облачно | 8° | 8° | — | 4 м/с | ||
| Променлива облачност | 12° | 12° | — | 5 м/с | ||
| Облачно | 8° | 8° | — | 2 м/с | ||
| Променлива облачност | 9° | 9° | — | 2 м/с | ||
Данни: MET Norway (yr.no), CC BY 4.0 · Обновено: 17.11, 23:24
Коментари 0
Още няма коментари. Бъди първият!